从1930乌拉圭到2022卡塔尔,完整收录每一届世界杯八强队伍。深度数据、历史对决、经典问答,球迷必备知识库。
世界杯八强(Quarter-finals)是淘汰赛第一轮产生的八支最强队伍,也是赛事真正进入白热化的标志。自1930年首届世界杯以来,八强名单记录着足球版图的变迁:欧洲传统豪门、南美劲旅、以及崛起的非洲、亚洲力量。每一届八强都书写着冷门与经典的剧本。
数据亮点: 巴西是进入八强次数最多的国家(17次),德国紧随其后(16次)。2022年卡塔尔世界杯八强更是汇聚了五大洲球队,创历史之最。
| 年份 | 主办国 | 八强队伍 (按字母/排名) | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭、阿根廷、美国、南斯拉夫、智利、巴西、法国、罗马尼亚 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 意大利、捷克斯洛伐克、德国、奥地利、西班牙、匈牙利、瑞士、瑞典 | 意大利 |
| 1938 | 法国 | 意大利、匈牙利、巴西、瑞典、捷克斯洛伐克、法国、瑞士、古巴 | 意大利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭、巴西、瑞典、西班牙、南斯拉夫、瑞士、意大利、英格兰 | 乌拉圭 |
| 1954 | 瑞士 | 西德、匈牙利、奥地利、乌拉圭、瑞士、巴西、英格兰、南斯拉夫 | 西德 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西、瑞典、法国、西德、威尔士、苏联、北爱尔兰、南斯拉夫 | 巴西 |
| 1962 | 智利 | 巴西、捷克斯洛伐克、智利、南斯拉夫、苏联、匈牙利、西德、英格兰 | 巴西 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰、西德、葡萄牙、苏联、阿根廷、匈牙利、乌拉圭、朝鲜 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西、意大利、西德、乌拉圭、苏联、秘鲁、墨西哥、英格兰 | 巴西 |
| 1974 | 西德 | 西德、荷兰、波兰、巴西、瑞典、东德、南斯拉夫、阿根廷 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷、荷兰、巴西、意大利、西德、波兰、秘鲁、奥地利 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利、西德、波兰、法国、巴西、阿根廷、比利时、苏联 | 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷、西德、法国、比利时、巴西、墨西哥、西班牙、英格兰 | 阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 西德、阿根廷、意大利、英格兰、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、爱尔兰、喀麦隆 | 西德 |
| 1994 | 美国 | 巴西、意大利、瑞典、保加利亚、德国、罗马尼亚、荷兰、西班牙 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 法国、巴西、荷兰、克罗地亚、意大利、阿根廷、德国、丹麦 | 法国 |
| 2002 | 韩日 | 巴西、德国、土耳其、韩国、西班牙、英格兰、塞内加尔、美国 | 巴西 |
| 2006 | 德国 | 意大利、法国、德国、葡萄牙、巴西、阿根廷、英格兰、乌克兰 | 意大利 |
| 2010 | 南非 | 西班牙、荷兰、德国、乌拉圭、巴西、阿根廷、巴拉圭、加纳 | 西班牙 |
| 2014 | 巴西 | 德国、阿根廷、荷兰、巴西、哥伦比亚、比利时、法国、哥斯达黎加 | 德国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国、克罗地亚、比利时、英格兰、乌拉圭、巴西、瑞典、俄罗斯 | 法国 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷、法国、克罗地亚、摩洛哥、荷兰、英格兰、巴西、葡萄牙 | 阿根廷 |
1998年荷兰vs阿根廷、2006年意大利vs乌克兰、2014年德国vs法国……八强战从不缺少经典。其中1990年喀麦隆成为首支闯入八强的非洲球队,创造历史。
欧洲球队占据八强半壁江山,南美紧随其后。2022年摩洛哥代表非洲首进四强,而亚洲球队韩国(2002)和日本(2022八强仅差一步)持续突破。
巴西队以17次位列第一(截至2022年),德国(含西德)16次紧随其后。意大利、阿根廷、英格兰也均超过10次。八强常青树彰显底蕴。
1990年喀麦隆、2002年塞内加尔与韩国、2014年哥斯达黎加、2018年俄罗斯、2022年摩洛哥。其中摩洛哥更是打入四强,创造非洲最佳战绩。
2006年德国世界杯八强中有6支欧洲球队(意大利、法国、德国、葡萄牙、英格兰、乌克兰),是单一大洲最多的一次。南美最多为4支(1978等)。
随着世界杯扩军至48队,淘汰赛格局将变。但传统强队巴西、法国、英格兰、阿根廷等依然是八强热门,同时非洲、亚洲球队有望占据更多席位。
1982年、1998年、2006年等均被视为经典。1982年八强包括意大利、西德、波兰、法国、巴西、阿根廷、比利时、苏联,几乎囊括当时所有劲旅。
※ 本网站数据仅供球迷参考,最终以FIFA官方记录为准。内容持续更新,欢迎收藏。